1966〜1976年築, 専有面積58.82㎡〜78.82㎡の平均販売価格
千葉県
29.2万円/㎡
前年比-3.4%
習志野市
36.3万円/㎡
前年比+48.5%
千葉県習志野市谷津三丁目
京成本線 / 谷津駅 徒歩8分
1971年築 / 5階建 / 498戸 / RC造
推定相場価格より0.2%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/20 | 1,980万円 | 28.8万円 | 4階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/05/19 | 1,200万円 | 18.1万円 | 1階 | 66.44㎡ | 3DK | 南西 |
2025/04/02 | 1,380万円 | 20.1万円 | 5階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/03/10 | 850万円 | 12.4万円 | 3階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/02/24 | 1,480万円 | 21.5万円 | 5階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/02/23 | 1,280万円 | 18.6万円 | 1階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/09 | 1,999万円 | 29.0万円 | 4階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/12/09 | 1,380万円 | 20.1万円 | 1階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南 |
2024/09/27 | 1,280万円 | 18.6万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/04 | 1,250万円 | 18.2万円 | 3階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/23 | 1,180万円 | 17.1万円 | 3階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/02 | 1,680万円 | 24.4万円 | 2階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/07 | 1,280万円 | 18.6万円 | 3階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/04 | 980万円 | 14.2万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/27 | 1,380万円 | 20.1万円 | 3階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/20 | 1,080万円 | 15.7万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/18 | 1,688万円 | 24.5万円 | 3階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/03 | 1,688万円 | 24.5万円 | 2階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/27 | 1,150万円 | 16.7万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/27 | 2,280万円 | 27.2万円 | 5階 | 83.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/25 | 2,380万円 | 28.4万円 | 5階 | 83.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/10 | 1,250万円 | 18.2万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/10/20 | 980万円 | 11.7万円 | 4階 | 83.91㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/08/26 | 1,100万円 | 13.1万円 | 4階 | 83.91㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/08/24 | 1,370万円 | 19.9万円 | 2階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/08/24 | 700万円 | 10.2万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/07/04 | 2,480万円 | 29.6万円 | 5階 | 83.91㎡ | 4LDK | - |
2023/06/06 | 1,380万円 | 20.1万円 | 5階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南 |
2023/04/15 | 1,470万円 | 21.4万円 | 2階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/04/01 | 1,388万円 | 20.2万円 | 5階 | 68.82㎡ | 3LDK | - |
2022/11/27 | 1,388万円 | 23.1万円 | 5階 | 60.13㎡ | 2LDK | 南東 |
2022/09/27 | 1,388万円 | 24.5万円 | 5階 | 56.69㎡ | 2LDK | 東 |
2022/09/17 | 1,588万円 | 23.1万円 | 1階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/09/10 | 1,688万円 | 24.5万円 | 1階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/05/30 | 1,170万円 | 17.0万円 | 1階 | 68.82㎡ | 2LDK | 南西 |
2022/05/19 | 1,388万円 | 20.2万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/05/09 | 1,488万円 | 21.6万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/01/28 | 1,480万円 | 21.5万円 | 5階 | 68.82㎡ | 3LDK | 南 |
2021/10/23 | 1,388万円 | 23.1万円 | 4階 | 60.13㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/03/06 | 1,380万円 | 20.1万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3L・DK | 南西 |
2020/12/04 | 680万円 | 9.9万円 | 4階 | 68.82㎡ | 3L・DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。